お前らの最終学歴 [156193805]
- 2022.06.22
- ニュー速
![お前らの最終学歴 [156193805]](https://i0.wp.com/203.3333.tokyo/wp-content/uploads/2019/10/noimg-1.png?resize=360%2C230&ssl=1)
1 ::2022/06/18(土) 07:52:01.07 ID:AqRKQ2N30●.net ?PLT(16500)
最終学歴「小卒」が80万人余 10、20代も 学びの確保が課題に
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220618/k10013677071000.html
中学校まで通えずに小学校卒業が最終学歴となっている人について、国が初めて調査したところ、全国で80万人余りに上ることが分かりました。
80代以上が多い一方で10代や20代の若者もいて、義務教育を受けられなかった人たちへの学びの確保が課題となっています。
■80代以上が9割
先月公表された国勢調査では、小学校卒業が最終学歴となっている人について国内の人数が初めて調べられ、おととし10月時点で80万4293人いることが分かりました。
年代別にみると、80代以上が全体の9割を占めていて、戦前の教育制度の違いや、戦後の混乱などが背景にあると見られています。
一方、50代では6663人、40代では6163人、30代では4221人、20代では2508人、15歳以上20歳未満では302人と、若い世代でも義務教育を受けられていない人がいます。
全体では外国人が占める割合は2.5%ですが、50代以下では50%余りが外国人となっています。
また、従来から調査されている小学校も通えていない未就学者は9万4455人となっています。
国は、さまざまな事情で十分な教育を受けられなかった人の学びの機会を保障するため、全国の教育委員会に「夜間中学」の設置を呼びかけ、この春も新たに4校開校しましたが、15都道府県にとどまっていて学びの支援が課題となっています。
(後略)
110 ::2022/06/18(土) 10:17:11.01 ID:xpY46WUX0.net
21 ::2022/06/18(土) 08:04:41.27 ID:FFq2+VRi0.net
29 ::2022/06/18(土) 08:07:53.05 ID:/WYH+oI30.net
112 ::2022/06/18(土) 10:19:07.68 ID:f/ZGTHIh0.net
185 ::2022/06/18(土) 18:51:24.98 ID:7EHSuMLJ0.net
148 ::2022/06/18(土) 13:49:23.07 ID:gVRhshYX0.net
101 ::2022/06/18(土) 09:59:02.92 ID:M0XRN0Wi0.net
84 ::2022/06/18(土) 09:09:36.69 ID:niaBQLPX0.net
12 ::2022/06/18(土) 07:59:07.32 ID:q+gUxTWc0.net
163 ::2022/06/18(土) 16:16:26.66 ID:iJoFLlnL0.net
88 ::2022/06/18(土) 09:12:50.13 ID:VAARatKZ0.net
188 :百武彗星(東京都) [CN]:2022/06/18(土) 21:40:11 ID:w4sXjZRK0.net
73 ::2022/06/18(土) 08:56:06.41 ID:lougMgl30.net
60 ::2022/06/18(土) 08:40:24.67 ID:D9AqXzEX0.net
43 ::2022/06/18(土) 08:18:49.23 ID:4PMwu9SB0.net
50 ::2022/06/18(土) 08:27:07.36 ID:xqPUXwf80.net
166 ::2022/06/18(土) 16:38:26.52 ID:dtt6qroW0.net
108 ::2022/06/18(土) 10:14:39.86 ID:vA2X4TAR0.net
200 ::2022/06/19(日) 13:12:42.21 ID:rBDYCNvo0.net
10 ::2022/06/18(土) 07:58:57.54 ID:rebHnpMl0.net
136 ::2022/06/18(土) 11:59:46.41 ID:ObiEKYSu0.net
169 ::2022/06/18(土) 16:48:39.17 ID:zlQpTGAE0.net
86 ::2022/06/18(土) 09:11:43.09 ID:8/rHwzU+0.net
41 ::2022/06/18(土) 08:18:13.19 ID:NJildRvx0.net
180 ::2022/06/18(土) 17:05:30.35 ID:Evw9ZCfa0.net
202 ::2022/06/20(月) 21:51:03.64 ID:s6PfZ6Ch0.net
177 ::2022/06/18(土) 16:59:26.80 ID:ENPJp/AJ0.net
78 ::2022/06/18(土) 09:00:07.16 ID:ealvHjyj0.net
42 ::2022/06/18(土) 08:18:14.26 ID:kOaxjD030.net
182 ::2022/06/18(土) 17:53:15.28 ID:vZ1klbDa0.net
59 ::2022/06/18(土) 08:40:07.99 ID:XajZKnJO0.net
181 ::2022/06/18(土) 17:08:14.95 ID:gDT7FfHs0.net
31 ::2022/06/18(土) 08:08:31.89 ID:XRmUAQQq0.net
3 ::2022/06/18(土) 07:52:36.58 ID:WLgmTW460.net
19 ::2022/06/18(土) 08:03:25.04 ID:q+gUxTWc0.net
57 ::2022/06/18(土) 08:39:06.17 ID:NyyBfbLa0.net
152 ::2022/06/18(土) 15:00:36.76 ID:9fquA1220.net
53 ::2022/06/18(土) 08:31:06.99 ID:7Fh8Nv0f0.net
193 ::2022/06/19(日) 12:26:57.23 ID:IJ6F4LMe0.net
104 ::2022/06/18(土) 10:03:39.92 ID:zbTs0EEP0.net
196 ::2022/06/19(日) 12:35:30.03 ID:pbfDwS8R0.net
172 ::2022/06/18(土) 16:51:22.18 ID:CQnTGaZz0.net
13 ::2022/06/18(土) 07:59:07.82 ID:Sw4l2SyY0.net
145 ::2022/06/18(土) 12:55:53.63 ID:/bnHASAO0.net
143 ::2022/06/18(土) 12:30:38.63 ID:gDT7FfHs0.net
106 ::2022/06/18(土) 10:06:18.91 ID:GxkNXA0U0.net
72 ::2022/06/18(土) 08:55:10.76 ID:q7ia3Des0.net
114 ::2022/06/18(土) 10:23:57.99 ID:C0uagm8Y0.net
51 ::2022/06/18(土) 08:29:15.94 ID:95YBD3dg0.net
64 ::2022/06/18(土) 08:44:03.64 ID:h1Nl1cve0.net
-
前の記事
水泳大会 「男子」「女子」「自称女子」の3カテゴリーに [725951203] 2022.06.22
-
次の記事
カワサキか・・・右直事故でバイクが大破。横浜 [896590257] 2022.06.22